|
Rectangulaires 1200x600 |
Rectangulaires 1400x700 |
|
Rectangulaires 1500x750 |
Rectangulaires 1800x900 |
|
Ronds 750 |
Ronds 1050 |
|
Croissants 1200x750 |
Croissants 1500x750 |
|
Carres 750x750 |
Demi-Lune 1500x750 |
|
Trapezes 1500x750 |
V-concept 1500x750 |
|
Rectangulaires 1500x750, abattante |
Rectangulaires 1500x750, abattante x 6 |
|
Mange-debout
|
Tailles supplémentaires |
||
| Rectangulaires 1200x750 | Rectangulaires 1200x800 | Rectangulaires 1600x800 |
| 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) |
| Rectangulaires 1800x750 | Rectangulaires 1800x800 | Rectangulaires 2000x1000 |
| 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) |
| Rectangulaires 2400x1200 | Demi-Lune 1400x700 | Demi-Lune 1600x800 |
| 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) |
| Trapezes 1600x800 | Croissants 1400x700 | Croissants 1600x800 |
| 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) |
| Carres 700x700 | Carres 800x800 | Carres, lounge, 600x600 |
| 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) |
| Ronds 900 | Ronds 1200 | |
| 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) |





2D dwg zip file (40 KB)
2D dwg zip file (40 KB)
2D dwg zip file (39 KB)
2D dwg zip file (40 KB)
2D dwg zip file (4 KB)
2D dwg zip file (4 KB)
2D dwg zip file (40 KB)
2D dwg zip file (39 KB)
2D dwg zip file (4 KB)
2D dwg zip file (39 KB)
2D dwg zip file (40 KB)
2D dwg zip file (40 KB)
2D dwg zip file (121 KB)
2D dwg zip file (793 KB)
2D dwg zip file (5 KB)