|
Rechteckig 1200x600 |
Rechteckig 1400x700 |
|
Rechteckig 1500x750 |
Rechteckig 1800x900 |
|
Rund 750 |
Rund 1050 |
|
Kreisbögen 1200x750 |
Kreisbögen 1500x750 |
|
Quadratisch 750x750 |
Halbrund 1500x750 |
|
Trapezförmig 1500x750 |
V-förmig 1500x750 |
|
Rechteckig 1500x750, flipped |
Rechteckig 1500x750, flipped x 6 |
|
Bar-höhe
|
Weitere Größen |
||
| Rechteckig 1200x750 | Rechteckig 1200x800 | Rechteckig 1600x800 |
| 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) |
| Rechteckig 1800x750 | Rechteckig 1800x800 | Rechteckig 2000x1000 |
| 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) |
| Rechteckig 2400x1200 | Halbrund 1400x700 | Halbrund 1600x800 |
| 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) |
| Trapezförmig 1600x800 | Kreisbögen 1400x700 | Kreisbögen 1600x800 |
| 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) |
| Quadratisch 700x700 | Quadratisch 800x800 | Quadratisch, lounge, 600x600 |
| 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) |
| Rund 900 | Rund 1200 | |
| 2D dwg zip file (4 KB) | 2D dwg zip file (4 KB) |





2D dwg zip file (40 KB)
2D dwg zip file (40 KB)
2D dwg zip file (39 KB)
2D dwg zip file (40 KB)
2D dwg zip file (4 KB)
2D dwg zip file (4 KB)
2D dwg zip file (40 KB)
2D dwg zip file (39 KB)
2D dwg zip file (4 KB)
2D dwg zip file (39 KB)
2D dwg zip file (40 KB)
2D dwg zip file (40 KB)
2D dwg zip file (121 KB)
2D dwg zip file (793 KB)
2D dwg zip file (5 KB)